Odp: Minecraft - dyskusja i nasz serwer!
: 17 kwie 2011, 22:55
Ant, ogrodź grządki płotem to Ci nie będą zżerać
Interesujące tematy, ciekawi ludzie i wspaniała atmosfera
https://forum.portal24h.pl/
Kod: Zaznacz cały
http://craftsite.pl/portal/minecraft-osiagniecia-1/2277
Sorry, ale nie moglem byc w terminie na serwerze Trzeba odłozyć akcje na późniejszy termin.Jutro, czyli w czwartek o godzinie 20.00
2011/05/06 19:19:28 | NerO Broke: Fence Break at X = 76 Y: 64, Z = -36
2011/05/06 19:23:56 | NerO Broke: Netherrack break at X = 113 Y: 64, Z = -25
2011/05/06 19:25:08 | NerO Broke: Tory break at X = 139 Y: 65, Z = -15
2011/05/06 19:26:57 | NerO Broke: Bed break at X = 142 Y: 60, Z = -128
2011/05/06 19:29:50 | NerO Broke: Wool break at X = 140 Y: 64, Z = -105
2011/05/06 19:30:26 | NerO Broke: Bed break at X = 151 Y: 64, Z = -119
2011/05/06 19:33:14 | NerO Broke: Skrzynia break at X = 144 Y: 69, Z = -127
2011/05/06 19:40:29 | NerO Broke: Drabinka break at X = 116 Y: 64, Z = -112
2011/05/06 19:52:29 | NerO Broke: Fence Break at X = 79 Y: 64, Z = -28
2011/05/06 19:53:57 | NerO Broke: Skrzynia break at X = 96 Y: 64, Z = -37
2011/05/06 19:55:12 | NerO Broke: Netherrack break at X = 100 Y: 61, Z = -53
2011/05/06 19:57:21 | NerO Broke: Fence Break at X = 102 Y: 64, Z = -52
2011/05/06 19:57:41 | NerO Broke: Skrzynia break at X = 105 Y: 64, Z = -44
2011/05/06 19:59:56 | NerO Broke: Tory break at X = 65 Y: 63, Z = -39
2011/05/06 20:00:54 | NerO Broke: Wool break at X = 66 Y: 85, Z = -14
2011/05/06 20:01:14 | NerO Broke: Wool break at X = 72 Y: 86, Z = -16
2011/05/06 20:01:33 | NerO Broke: Wool break at X = 78 Y: 85, Z = -16
2011/05/06 20:02:14 | NerO Broke: Bed break at X = 69 Y: 68, Z = -8
2011/05/06 20:02:45 | NerO Broke: Wool break at X = 70 Y: 84, Z = -16
2011/05/06 20:05:51 | NerO Broke: Jack-O-Lantern break at X = 66 Y: 62, Z = -14
2011/05/06 20:05:59 | NerO Broke: Fence Break at X = 73 Y: 63, Z = 0
2011/05/06 20:09:04 | NerO Broke: Tory break at X = 136 Y: 65, Z = -30
2011/05/06 20:09:57 | NerO Broke: Jack-O-Lantern break at X = 168 Y: 65, Z = -17
2011/05/06 20:10:10 | NerO Broke: Jack-O-Lantern break at X = 167 Y: 65, Z = -24
2011/05/06 20:12:32 | NerO Broke: Glowstone break at X = 242 Y: 100, Z = -154
2011/05/06 20:12:43 | NerO Broke: Glowstone break at X = 242 Y: 116, Z = -156
2011/05/06 20:12:48 | NerO Broke: Glowstone break at X = 241 Y: 123, Z = -157
Dodane, jednak prosze pamietac iz nalezy mi zgłaszać chęc grania poprzez PW lub na gg. Dalsze zgłoszenia w tym temacie nie będą uwzględniane.bartekmp pisze:Jeśli możesz, to dodaj mnie pod nickiem bartekmp
Kod: Zaznacz cały
http://www.minecraftwiki.net/wiki/Bone_Meal
Kod: Zaznacz cały
http://www.youtube.com/user/MrIwarov