Ogólne statystyki cz.2
Data Statystyki: 5 sierpnia 2006 rok; godzina: 14:05Na forum jest 1826 użytkowników czyli 100%. Z tego 100% jest:
- 57,7% Użytkowników którzy nie napisali ani jednego posta (stanowczo za dużo)
- 42,3% Użytkowników którzy napisali powyżej jednego posta (stanowczo za mało)
Admin(i) na forum zajmują: 0,06% wszystkich użytkowników.
Moderator(zy) na forum zajmują: 0,22% wszystkich użytkowników.
Ostrzeżenia użytkowników (powyżej 3 ostrzezeń) to: 0,38% Wszystkich użytkowników.
10 Najaktywniejszych:
1 mistrz Poznań City Sob 08 Paź, 2005 15:35 Sob 31 Gru, 2005 15:41 Sob 31 Gru, 2005 17:16 597
2 Maciek Czerna Sob 05 Lut, 2005 12:49 Nie 01 Sty, 2006 20:24 Nie 01 Sty, 2006 20:19 510
3 Napster Łęknica Pon 21 Mar, 2005 18:09 Nie 01 Sty, 2006 22:01 Nie 01 Sty, 2006 18:08 453
4 Ronbalto Białystok Wto 19 Lip, 2005 23:16 Nie 01 Sty, 2006 17:43 Nie 01 Sty, 2006 19:11 379
5 mad_prince Spod Cze-wy Sob 23 Lip, 2005 15:11 Nie 01 Sty, 2006 19:12 Nie 01 Sty, 2006 19:05 345
6 Sebekzosw Oświęcim Sro 06 Lip, 2005 16:30 Pon 02 Sty, 2006 10:41 Pon 02 Sty, 2006 10:24 308
7 Russian Ostrów Wielkopolski Pią 15 Lip, 2005 23:19 Wto 13 Gru, 2005 13:59 Wto 13 Gru, 2005 13:53 287
8 males66 Warszawa Wilanow Czw 01 Wrz, 2005 10:34 Sob 31 Gru, 2005 10:03 Sob 31 Gru, 2005 10:02 280
9 Alk.40%obj. Iława Sro 06 Lip, 2005 10:21 Nie 01 Sty, 2006 19:26 Nie 01 Sty, 2006 19:25 262
10 cycu99 z daleka Sob 12 Lis, 2005 16:07 Nie 01 Sty, 2006 20:48 Nie 01 Sty, 2006
20:59 232
Proponował bym zrobić coś z:- 57,7% Użytkowników którzy nie napisali ani jednego posta (stanowczo za dużo)
Liczba wszystkich użytkownków: 2863
Użytkowników którzy nie napisali ani jednego posta (stanowczo za dużo): 1716 - to jest 59,9% wszystkich użytkowników
Użytkowników którzy napisali powyżej jednego posta (stanowczo za mało): 1147 - to jest 40,1 wszystkich użytkowników
Liczba wszystkich postów: 27641
Liczba wszystkich tematów: 3168
Najaktywniejsi użytkownicy
Pozycja | Nick | Posty | Procent
1 jakub1991 689 3%
2 Maciek 686 3%
3 Ramiro Cruz 658 3%
4 Matiuk 551 2%
5 MajorQ 524 2%
6 Mat 514 2%
7 Yakoob 492 2%
8 Yac3k 448 2%
9 Alkohol 432 2%
10 Napster 392 2%
Nie znanej płci: 51,2%
Mężczyzn: 46,3%
Kobiet: 2,5%
Najbardziej pomocni użytkownicy
Pozycja | Użytkownik | Pomógł |Procent
1 Maciek 62 6%
2 Napster 52 5%
3 Ramiro Cruz 43 4%
4 Matiuk 37 4%
5 mad_prince 36 4%
6 Lucas McFly 34 3%
7 Alkohol 31 3%
8 mistrz 30 3%
9 Sebekzosw 29 3%
10 jakub1991 28 3%
Systemy użytkowników (popularne):
Windows: 85,7%
Linux: 14,3%
Przeglądarki użytkowników (popularne):
Firefox: 38,1%
IE: 24,7%
Opera: 23,6%
Mazilla: 1,3%
Inne: 12,3%
Administrator stanowi 0,03% wszystkich użytkowników.
Moderatorzy stanowią 0,1% wszystkich użytkowników.
Ostrzeżenia:
Użytkownicy, którzy mają chodź jedno osrzeżenie to 2,2%
Proponował bym zrobić coś z tymi użytkownikami
A powyżej dałem wcześniejsze statystyki.